Die Anzeige mit Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger - Autoline
Verkauft
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 1 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 2 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 3 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 4 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 5 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 6 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 7 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 8 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 9 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 10 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 11 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 12 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 13 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 14 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 15 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 16 - Autoline
Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger | Bild 17 - Autoline
1/17
Marke: Schmitz Cargobull
Modell: Curtainsider Standard
Baujahr: 2019
Erstzulassung: 2019-01
Km-Stand: 408’707 km
Volumen: 92 m³
Nutzlast: 32’360 kg
Bruttogewicht: 39’000 kg
Standort: Estland Jüri, Rae vald7157 km to "United States/Columbus"
Angebotsnummer des Händlers: 5488362
Anzeigendatum: über 1 Monat
Aufbau
Abmessungen Aufbau: 13.62 m × 2.48 m × 2.73 m
Achsen
Achsenanzahl: 3
Federung: Luft/Luft
Radstand: 7’700 mm
Reifengröße: 385/65 R22.5
Bremsen: Scheiben
Bremsen
ABS
EBS
Zustand
Zustand: gebraucht

Weitere Informationen — Schmitz Cargobull Curtainsider Standard Schiebeplanenauflieger

delivery date: 09.04.2025
Safety
Rear underrun
Exterior
1x15 and 2x7 pin plug
Antispray
Brake system
Schmitz ROTOS
Loading area
Length 13.620 mm
Width 2.480 mm
Height 2.730 mm
Volume 92 mó
Tyre sizes
Other dimensions and weights
roadworthy