Groenewegen DRO 14 Kofferauflieger
Preise für Groenewegen DRO 14 Kofferauflieger
| Groenewegen DRO-14-27 / Box / Loadlift | Jahr: 2013, Nutzlast: 32’300 kg, Nettogewicht: 8’700 kg, Achsenanzahl: 3 | EUR 7’900 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLER BED / CHAIN SYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | Jahr: 2016, Nutzlast: 30’800 kg, Nettogewicht: 10’200 kg, Achsenanzahl: 3 | EUR 19’750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Jahr: 2016, Nutzlast: 30’800 kg, Nettogewicht: 10’200 kg, Achsenanzahl: 3 | EUR 19’750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * SELF SUPPORT * NL TRAIL | Jahr: 2016, Nutzlast: 30’800 kg, Nettogewicht: 10’200 kg, Achsenanzahl: 3 | EUR 19’750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Jahr: 2016, Nutzlast: 30’800 kg, Nettogewicht: 10’200 kg, Achsenanzahl: 3 | EUR 19’750 |
| Groenewegen DRO-14-27 | ROLLERBED / KETTINGSYSTEEM * 24v SELF SUPPORT * NL T | Jahr: 2016, Nutzlast: 30’800 kg, Nettogewicht: 10’200 kg, Achsenanzahl: 3 | EUR 19’750 |
Hauptmerkmale von Groenewegen DRO 14:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Nutzlast
23’100 kg - 32’440 kg
Volumen
91’662 m³
Federung
Luft/Luft
Nettogewicht
8’220 kg - 9’120 kg
Achsenanzahl
2 - 3





