Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
Im Bestand: 49 Anzeigen
seit 7 Jahren bei Autoline
seit 7 Jahren bei Autoline
11 Jahre auf dem Markt
11 Jahre auf dem Markt

MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine

PDF
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL
EUR 42’900
Verkäufer kontaktieren
Bitte um Rückruf
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 1 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 2 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 3 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 4 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 5 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 6 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 7 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 8 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 9 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 10 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 11 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 12 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 13 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 14 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 15 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 16 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 17 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 18 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 19 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 20 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 21 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 22 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 23 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 24 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 25 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 26 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 27 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 28 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 29 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 30 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 31 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 32 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 33 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 34 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 35 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 36 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 37 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 38 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 39 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 40 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 41 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 42 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 43 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 44 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 45 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 46 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 47 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 48 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 49 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 50 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 51 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 52 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 53 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 54 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 55 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 56 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 57 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 58 - Autoline
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL Sattelzugmaschine | Bild 59 - Autoline
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/59
PDF
EUR 42’900
Preis ohne MwSt.
≈ CHF 39’250
EUR 51’051
Preis inkl. MwSt.
Benachrichtigung erhalten bei Preisänderungen
Verkäufer kontaktieren
Marke: MAN
Baujahr: 2021
Standort: Rumänien Bucharest8262 km to "United States/Columbus"
Anzeigendatum: heute
Autoline ID: TF50458
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.: WMA06KZZ0MP162819
Sonstige Dienstleistungen
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Prüfung des Verkäufers

Wenn Sie sich entschließen ein Material zu einem niedrigen Preis zu kaufen, stellen Sie sicher, dass Sie auch mit dem tatsächlichen Verkäufer in Kontakt sind. Holen Sie sich möglichst umfangreiche Informationen über den Anbieter ein. Eine Betrugsmasche ist, dass sich der Anbieter als tatsächlich existierende Firma ausgibt. Wenn Sie Bedenken haben, informieren Sie uns über das Feedback-Formular, damit wir eine zusätzliche Kontrolle durchführen.

Preisvergleich

Bevor Sie sich entschließen einen Kauf zu tätigen, sehen Sie sich verschiedene Verkaufsangebote an, damit Sie den handelsüblichen Durchschnittspreis feststellen können für das Angebot, das Sie ausgewählt haben. Sofern der Preis des Angebots, das Sie sich ausgesucht haben, wesentlich niedriger ist, überprüfen Sie noch einmal Ihre Kaufabsicht. Eine große Preisdifferenz ist oft ein Hinweis auf versteckte Mängel oder einen Betrugsversuch des Verkäufers.

Kaufen Sie keine Produkte, bei denen der Durchschnittspreis bei vergleichbaren Angeboten zu stark abweicht.

Stimmen Sie keinen zweifelhaften Angeboten zu und auch keinen Vorauszahlungen. Sofern Sie Bedenken haben, zögern Sie nicht alle Details zu klären, nach weiteren Bildern zu fragen sowie nach Unterlagen für das Material, prüfen Sie die Echtheit der Dokumente und stellen Sie Fragen.

Zweifelhafte Vorkasse

Dies ist die häufigste Betrugsmasche. Unlautere Verkäufer verlangen einen gewissen Betrag als Vorauszahlung, damit das Material für Sie "reserviert" wird und Sie anschließend den Kauf tätigen können. Dadurch können Betrüger große Beträge einkassieren und dann spurlos verschwinden.

Die Betrugsversuche können wie folgt ablaufen:
  • Bezahlung per Vorkasse mit Kreditkarte
  • Leisten Sie keine Vorauszahlung ohne Dokumente, die die Überweisung bestätigen, sofern bei der Kommunikation mit dem Verkäufer bei Ihnen Bedenken aufgetreten sind.
  • Überweisung auf ein "Treuhänder" Konto
  • Eine solche Anfrage ist alarmierend und weist meist darauf hin, dass es sich um einen Betrüger handelt.
  • Zahlung an ein Firmenkonto mit einem ähnlichen Firmennamen
  • Seien Sie vorsichtig, Betrüger geben sich oft als bekannte Firmen aus und ändern nur geringfügig den Firmennamen. Überweisen Sie kein Geld, sofern Sie den geringsten Zweifel am Firmennamen haben.
  • Änderung von eigenen Daten in der Rechnung einer tatsächlich existierenden Firma
  • Bevor Sie eine Banküberweisung vornehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Angaben korrekt sind und diese mit der betreffenden Firma übereinstimmen.
Haben Sie einen Betrug entdeckt?
Informieren Sie uns
Sicherheitshinweise
PDF
Ähnliche Anzeigen
EUR 25’900 ≈ CHF 23’700
Sattelzugmaschine
2019
591’059 km
Rumänien, Bucharest
Verkäufer kontaktieren
EUR 45’900 ≈ CHF 42’000
Sattelzugmaschine
2020
440’400 km
Achsenkonfiguration 4x2
Rumänien, Bucharest
Verkäufer kontaktieren
EUR 28’900 ≈ CHF 26’440
Sattelzugmaschine
2020
544’645 km
Rumänien, Bucharest
Verkäufer kontaktieren
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!