Planen-LKW in Othmarsingen
Preise für Planen-LKW
| DAF XF 460 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 990’000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder/Luft | EUR 23’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 2 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 66’000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 640’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 7’900 |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 270’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 7’100 |
| Volvo FH 420 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 850’000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | EUR 21’000 - EUR 22’000 |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 380’000 - 560’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 5’300 - EUR 18’000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 9’600 - 87’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | EUR 23’000 - EUR 54’000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 1’100’000 km, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 5’500 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 590’000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | EUR 54’000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 240’000 - 320’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | EUR 22’000 - EUR 40’000 |
Siehe auch




