Doppeldeckerbusse in Ratenzahlung
Preise für Doppeldeckerbusse
| Setra S431 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 1’000’000 - 1’500’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 130’000 - EUR 220’000 |
| Setra S531 DT | Baujahr: 2019, Km-Stand: 600’000 - 1’200’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 240’000 - EUR 390’000 |
| Van Hool TDX | Baujahr: 2015, Km-Stand: 810’000 - 1’200’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 140’000 - EUR 160’000 |
| Neoplan Skyliner L | Baujahr: 2018, Km-Stand: 680’000 - 1’200’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 130’000 - EUR 190’000 |
| Van Hool TDX27 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 810’000 - 1’200’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 140’000 - EUR 160’000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Baujahr: 2015, Km-Stand: 810’000 - 1’200’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 140’000 - EUR 160’000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Baujahr: 2005, Km-Stand: 630’000 - 1’100’000 km | EUR 60’000 - EUR 71’000 |
| Higer KLQ6122 | Baujahr: 2017, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | EUR 17’000 |
Siehe auch
