IVECO Koffer-LKW < 3.5t zum Mieten
Preise für IVECO Koffer-LKW < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 - 1’100 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Drehstabfeder | EUR 24’000 - EUR 65’000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 87 - 360 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Drehstabfeder | EUR 20’000 - EUR 64’000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 32 - 47’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 28’000 - EUR 65’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 59’000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | EUR 36’000 |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 280’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 29’000 |
| IVECO Daily 35S16 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 73’000 - 97’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 22’000 - EUR 32’000 |
| IVECO Daily 35C16 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 60’000 - 83’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 24’000 - EUR 39’000 |
| IVECO Daily 35S11 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 94’000 - 130’000 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | EUR 6’600 - EUR 9’200 |
| IVECO Daily 35S14 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 91’000 - 120’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 25’000 - EUR 26’000 |
| IVECO Daily 35S18 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 3 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Drehstabfeder | EUR 38’000 |
Siehe auch

