Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 52 000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 47 000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 58 000 € - 72 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 - 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 76 000 € - 130 000 € |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 480 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 93 000 € - 110 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 66 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 200 € - 22 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 000 € |



