Location de dépanneuses
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 47 000 € - 54 000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 77 000 € - 93 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 25 000 € - 64 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 60 000 € - 87 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 13 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 42 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 87 000 € - 93 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel | 13 000 € |




