Die Anzeige mit Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+ Lebensmittelauflieger ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger - Autoline
Verkauft
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 1 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 2 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 3 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 4 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 5 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 6 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 7 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 8 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 9 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 10 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 11 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 12 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 13 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 14 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 15 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 16 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 17 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 18 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 19 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 20 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 21 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 22 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 23 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 24 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 25 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 26 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 27 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 28 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 29 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 30 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 31 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 32 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 33 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 34 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 35 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 36 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 37 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 38 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 39 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 40 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 41 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 42 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 43 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 44 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 45 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 46 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 47 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 48 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 49 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 50 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 51 - Autoline
Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+  Lebensmittelauflieger | Bild 52 - Autoline
Weitere Fotos anfragen
1/52
Marke: Van Hool
Modell: FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+
Baujahr: 2014-05
Erstzulassung: 2014-05
Volumen: 29.5 m³
Nutzlast: 33’140 kg
Nettogewicht: 5’860 kg
Bruttogewicht: 39’000 kg
Standort: Niederlande Roosendaal6492 km to "United States/Columbus"
Angebotsnummer des Händlers: R590.ON99HJ
Anzeigendatum: über 1 Monat
Beschreibung
Abmessungen: Länge - 10.43 m, Breite - 2.55 m
Aufbau
Abmessungen Aufbau: 11.15 m × 2.55 m × 3.8 m
Achsen
Marke: BPW ECO Plus
Achsenanzahl: 3
Radstand: 7’160 mm
Erste Achse: 385/65-R252.5
Zweite Achse: 385/65-R252.5
Dritte Achse: 385/65-R252.5
Bremsen
ABS
EBS
Zusatzausrüstung
Leichtmetallfelgen
Zustand
Zustand: gebraucht

Weitere Informationen — Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight: 5.860kg / 29.500L / 1-comp.+ Lebensmittelauflieger

Deutsch
= Weitere Optionen und Zubehör =

- BPW-Achsen
- Luftfederung
- Scheibenbremsen

= Anmerkungen =

Sehr schöner Van Hool Lebensmitteltankauflieger, Baujahr 2014, mit einem Fassungsvermögen von 29.500 l, 1 Kompartiment, 1 Schwallwand, 3 x BPW-Achsen mit Scheibenbremsen, Leergewicht: 5.860 kg, max. Masse: 39.000 kg, Reifen 385/65-R22,5 (L: 11/11/11mm; R: 9/14/11mm), ALCOA-Felgen, niederländische Zulassung mit gültiger technischer Inspektion (APK) bis: 13.02.2026

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Aufbau: Lebensmitteltanker
Kennzeichen: ON-99-HJ

Achskonfiguration
Refenmaß: 385/65-R252.5
Hinterachse 1: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 70%; Reifen Profil rechts: 55%
Hinterachse 2: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 70%; Reifen Profil rechts: 90%
Hinterachse 3: Max. Achslast: 9000 kg; Reifen Profil links: 70%; Reifen Profil rechts: 70%

Funktionell
Zahl der Kammern: 1

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Weitere Informationen
Wenden Sie sich an Arne Honingh, um weitere Informationen zu erhalten.
Ähnliche Anzeigen
EUR 16’800 ≈ CHF 15’480
Lebensmittelauflieger
2013
Nutzlast 35’230 kg Nettogewicht 8’270 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
seit 12 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 24’500 ≈ CHF 22’570
Lebensmittelauflieger
2013
Nettogewicht 8’350 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Berkel en Rodenrijs
CRM Trucks & Trailers BV
seit 20 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 36’600 ≈ CHF 33’720
Lebensmittelauflieger
2014
Nutzlast 28’220 kg Volumen 28’370 l Federung Luft/Luft Nettogewicht 7’780 kg Achsenanzahl 3 4 Abteil
Polen, Bodzentyn
P.H.U. "DOMAŃSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
seit 13 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Melden Sie sich hier an, um neue Angebote aus dieser Kategorie zu erhalten
Lebensmittelauflieger Van Hool Baujahr: von 2011 bis 2017
Indem Sie hier klicken, akzeptieren Sie unsere Datenschutzrichtlinien und Nutzungsvereinbarungen.
EUR 36’000 ≈ CHF 33’170
Lebensmittelauflieger
2025
Nutzlast 34’830 kg Volumen 35 m³ Nettogewicht 4’170 kg Achsenanzahl 3 0 Abteil
Niederlande, Roggel
H.O. Hein Claessen BV
seit 5 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 36’900 ≈ CHF 34’000
Lebensmittelauflieger
2014
Volumen 34’000 l Federung Luft/Luft Nettogewicht 6’200 kg Achsenanzahl 3 1 abteil
Polen, Brzeg
PPU SZUMLAKOWSKI SP. Z O.O.
seit 8 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 38’100 ≈ CHF 35’100
Lebensmittelauflieger
2014
Nutzlast 28’220 kg Volumen 28’370 l Federung Luft/Luft Nettogewicht 7’780 kg Achsenanzahl 3 0 Abteil
Ungarn, Budapest
Laslo Truck
seit 11 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 31’000 ≈ CHF 28’560
Lebensmittelauflieger
2014
Achsenanzahl 3 0 Abteil
Polen, Pisarzowice
Autotanker
seit 16 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 19’900 ≈ CHF 18’330
Lebensmittelauflieger
2010
Nutzlast 32’290 kg Nettogewicht 6’710 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Vuren
Verkäufer kontaktieren
EUR 37’500 ≈ CHF 34’550
Lebensmittelauflieger
2015
Volumen 30 m³ Federung Luft/Luft Nettogewicht 7’220 kg Achsenanzahl 3 1 abteil
Polen, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
seit 6 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 26’500 ≈ CHF 24’410
Lebensmittelauflieger
2010
Nutzlast 32’260 kg Nettogewicht 5’740 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Hoogerheide
Verkäufer kontaktieren
EUR 37’500 ≈ CHF 34’550
Lebensmittelauflieger
2015
Nutzlast 27’570 kg Federung Luft/Luft Nettogewicht 8’430 kg Achsenanzahl 3 3 Abteil
Polen, Krakow
CIEZAROWKI.PL
seit 15 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 35’000 ≈ CHF 32’250
Lebensmittelauflieger
2015
Volumen 32 m³ Federung Luft/Luft Nettogewicht 6’000 kg Achsenanzahl 3 3 Abteil
Polen, Lubicz
Autotanker
seit 16 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 33’500 ≈ CHF 30’860
Lebensmittelauflieger
2015
0 Abteil
Polen, Lubicz
Autotanker
seit 16 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 34’999 ≈ CHF 32’240
Lebensmittelauflieger
2015
Volumen 28 m³ Federung Luft/Luft Nettogewicht 4’200 kg Achsenanzahl 3 0 Abteil
Deutschland, Mannheim - Friedrichsfeld
ANP Silos GmbH
seit 18 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
EUR 34’999 ≈ CHF 32’240
Lebensmittelauflieger
2015
Nutzlast 33’800 kg Volumen 28 m³ Federung Luft/Luft Nettogewicht 4’200 kg Achsenanzahl 3 1 abteil
Deutschland, Mannheim - Friedrichsfeld
ANP Silos GmbH
seit 18 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren