ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
Im Bestand: 707 Anzeigen
seit 4 Jahren bei Autoline
5 Jahre auf dem Markt
Die Telefonnummern dieses Verkäufers wurden geprüft
Im Bestand: 707 Anzeigen
seit 4 Jahren bei Autoline
5 Jahre auf dem Markt
Die Anzeige mit Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Volvo FH 500 6x2 27.540 € Koffer-LKW < 3.5t 2015 510 PS (375 kW) Schweden, Gävleborg
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t
Verkauft
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 2
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 3
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 4
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 5
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 6
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 7
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 8
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 9
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 10
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 11
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 12
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 13
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 14
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 15
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 16
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 17
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 18
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 19
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 20
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 21
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 22
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 23
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 24
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 25
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 26
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 27
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 28
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 29
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 30
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 31
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 32
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 33
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 34
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 35
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 36
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 37
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 38
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 39
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 40
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 41
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 42
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 43
Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t Bild 44
1/44
Marke:  Volvo
Modell:  FH 500 6x2
Typ:  Koffer-LKW < 3.5t
Baujahr:  2015
Bruttogewicht:  28 kg
Standort:  Schweden Gävleborg
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  S7036
Beschreibung
Abmessungen:  9,85 m × 2,6 m × 4.475 m
Aufbau
Abmessungen Aufbau:  Länge - 7,35 m
Motor
Motorleistung:  510 PS (375 kW)
Kraftstoff:  Diesel
Euro:  Euro 6
Getriebe
Typ:  Automatik
Achsen
Achsenanzahl:  3
Innenraum
Mikrowelle: 
Kaffeemaschine: 
Fahrerhaus
Kühlschrank: 
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Volvo FH 500 6x2 Koffer-LKW < 3.5t

Englisch
Brand : Volvo
Model : FH 500 6x2
Year of manufacture : 2015
VAT : 25.00
Internal stock no : S7036
Please provide reference number upon request: S7036

VOLVO FH500 6x2 Flexo Truck with side tip


Model: Volvo FH500 6x2
Y.O.M: 2015
Approx 1249000 km
375 kW
Euro 6
Automatic
Diesel
Inspected until 2024-01-31. The owner is willing to inspect prior to sale.
Serviced (Gold contract until spring 2023)
Side tip to the left
The box opens on the left
Openable back pocket
Tires (see pictures)
Winter tires on the drive wheels
2 beds
Microwave 
Fridge
Coffee maker

 

Dimensions and weight:


Length: 9850 mm
Width: 2600 mm
Height: 4475 m
Service weight: 13,420 kgs
Max load weight: 14,680 kgs
Total weight: 28,100 kgs
Tax weight: 27,000 kgs
Allowed load weight: 13,580 kgs
Cargo space length: 7350 mm
Number of axles: 3
Number of wheels: 8
Demnsion axles: 4800 mm/1370mm