Glastransporter Euro 6
Preise für Glastransporter
IVECO Daily 70C21 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 420.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 14.000 € |
Mercedes-Benz Antos 1836 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 490.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 38.000 € |
DAF LF 250 FA | Baujahr: 2014, Km-Stand: 310.000 km, Achsenkonfiguration: 4x2 | 21.000 € |
Citroen Jumper 2.8 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 170.000 km, Kraftstoff: Diesel | 3.500 € |
Volkswagen Crafter 35 Maxi | Jahr: 2023, Km-Stand: 56.700 km, Motorleistung: 102 PS (75 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 29.900 € |
Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Jahr: 2016, Km-Stand: 476.710 km, Motorleistung: 360 PS (265 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 37.900 € |
MAN 26.360 TGS Pafinger PK12002 Glaskipper 2 Trennw | Jahr: 2014, Km-Stand: 254.000 km, Motorleistung: 360 PS (265 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 58.309 € |
Renault Master 2.3DCI L3H2 Glasresteel Airco Navi Cruisecontrol Trekhaak | Jahr: 2023, Km-Stand: 300 km, Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 1.453 kg | 39.750 € |
Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Jahr: 2016, Km-Stand: 489.355 km, Motorleistung: 360 PS (265 kW), Euro: Euro 6, Kraftstoff: Diesel | 37.900 € |
Siehe auch