Camions DAF XF 105 510
Prix de camions DAF XF 105 510
| DAF XF 105 510T | Année: 2012, kilométrage: 225 588 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), carburant: diesel | 38 500 € |
| DAF FAR XF 105.510 VIN 417 | Année: 2008, kilométrage: 689 724 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), carburant: diesel | 24 477 € |
| DAF XF105.510 | Année: 2012, kilométrage: 724 000 km, euro: Euro 5, puissance: 509 ch (374 kW), capacité de charge: 11 600 kg | 17 800 € |
| DAF FAD XF105.510 S | Année: 2008, kilométrage: 251 677 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), capacité de charge: 5 540 kg | 195 000 € |
| DAF XF 105 105.510 EURO 5 SSC MANUALGEARBOX HOLLANDTRUCK LONG CHASSI | Année: 2012, kilométrage: 1 374 358 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), carburant: diesel | 12 950 € |
| DAF XF 105.510 Chassis Cabine 6x2 Manual Gearbox Retarder Good Condi | Année: 2007, kilométrage: 877 475 km, puissance: 510 ch (375 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 14 900 € |
| DAF XF 105.510 6x2 HMF 4020 Crane Kran | Année: 2013, kilométrage: 659 000 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), capacité de charge: 16 775 kg | 77 500 € |
| DAF D.A.F. XF 105.510 6x4 + Loglift F281S83 crane / timber truck + d | Année: 2012, kilométrage: 552 450 km, capacité de charge: 11 025 kg, configuration de l'essieu: 6x4 | 42 500 € |
| DAF XF 105.510 6x2 HMF 4020 Crane Kran | Année: 2013, kilométrage: 659 000 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), capacité de charge: 16 775 kg | 79 000 € |
| DAF XF 105.510 6x2 HMF 4020 Crane Kran | Année: 2013, kilométrage: 659 000 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), capacité de charge: 16 775 kg | 79 000 € |
Caractéristiques principales DAF XF 105 510 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
509 ch
-
510 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
14 240 kg
-
18 475 kg
Volume
14,52 m³
-
54,75 m³
Configuration de l'essieu
6x2
67%
8x2
14%
8x4
12%
6x4
6%
Suspension
ressort/pneumatique
81%
pneumatique/pneumatique
14%










