Autoline » LKWs Verkaufsauktionen » Koffer-LKW Verkaufsauktionen » Volvo Koffer-LKW Verkaufsauktionen » Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW

Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Verkaufsauktionen

PDF
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 2
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 3
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 4
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 5
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 6
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 7
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 8
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 9
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 10
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 11
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 12
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 13
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 14
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 15
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 16
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 17
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 18
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 19
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 20
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 21
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 22
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 23
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 24
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 25
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 26
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 27
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 28
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 29
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 30
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 31
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 32
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 33
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 34
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 35
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 36
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 37
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 38
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 39
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 40
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 41
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 42
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 43
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 44
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 45
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 46
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 47
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 48
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 49
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 50
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 51
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 52
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 53
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 54
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 55
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 56
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 57
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 58
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 59
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 60
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 61
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 62
Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW Bild 63
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/63
PDF
Startpreis:
28.730 €
326.500 SEK
≈ 26.970 CHF
zur Auktion gehen
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Volvo
Modell:  Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr
Typ:  Koffer-LKW
Baujahr:  2020
Nutzlast:  7.895 kg
Nettogewicht:  8.105 kg
Bruttogewicht:  16.000 kg
Standort:  Schweden Stockholm
Anzeigendatum:  04.09.2024
Autoline ID:  TJ42091
Versteigerung:  1
Enddatum:  2024-09-18 14:00
Beschreibung
Abmessungen:  7,405 m × 2,484 m × 3,55 m
Aufbau
Abmessungen Aufbau:  Länge - 7,405 m
Werkzeugkasten: 
Motor
Motorleistung:  245 PS (180 kW)
Kraftstoff:  Diesel
Euro:  Euro 6
Achsen
Achsenanzahl:  2
Reifengröße:  285/70Р19.5
Fahrerhaus
Rückfahrkamera: 
Zusatzausrüstung
Ladebordwand: 
Marke:  Zeprо Z2000-155 MA
Nutzlast:  2.000 kg
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr Koffer-LKW

Schwedisch
Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepro
* 2020
* 12848 mil
* Automat
* Nästa besiktning 2024-09-30
Påbyggnation
* SKAB
* Inv Höjd 1588/2334 mm
* Zepro Z2000-155 MA (2000 kg)
* Tillverkad 2021
Anmärkningar
* Spricka i framrutan
* Se bilder
Reservation för felskrivning
För mer information eller om du önskar bli uppringd
maila Kontaktdaten anzeigen
Se nedan för teknisk spec under egenskaper
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
74.800 € 850.000 SEK ≈ 70.220 CHF
2020
Motorleistung 469 PS (345 kW) Euro Euro 6 Nutzlast 15.570 kg Federung Luft/Luft
Schweden, Stockholm
ATS Sweden AB
seit 4 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2019
Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel
Schweden, Arvika, Värmlands Län
Verkäufer kontaktieren
25.960 € 295.000 SEK ≈ 24.370 CHF
125.000 km
Motorleistung 215 PS (158 kW) Euro Euro 6 Nutzlast 4.341 kg Achsenkonfiguration 4x2
Schweden, Arlöv
Verkäufer kontaktieren
25.510 € 289.900 SEK ≈ 23.950 CHF
900.000 km
Schweden, Gothenburg
Verkäufer kontaktieren
37.750 € 429.000 SEK ≈ 35.440 CHF
865.836 km
Schweden, Gothenburg
Verkäufer kontaktieren
27.750 € ≈ 26.050 CHF
2018
385.038 km
Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 6.515 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Luft/Luft
Niederlande, Meerkerk
Verkäufer kontaktieren
31.900 € ≈ 29.940 CHF
2019
957.045 km
Motorleistung 469 PS (345 kW) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 12.025 kg Achsenkonfiguration 4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
23.900 € ≈ 22.430 CHF
2019
665.200 km
Motorleistung 215 PS (158 kW) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 5.480 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Schiedam
Verkäufer kontaktieren
52.710 € 599.000 SEK ≈ 49.480 CHF
2015
Motorleistung 751 PS (552 kW) Euro Euro 6
Schweden, Jönköping
ATS Sweden AB
seit 4 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
15.830 € 179.900 SEK ≈ 14.860 CHF
1.147.192 km
Schweden, Gothenburg
Verkäufer kontaktieren
7.920 € 90.000 SEK ≈ 7.435 CHF
524.736 km
Schweden, Gothenburg
Verkäufer kontaktieren
41.800 € ≈ 39.240 CHF
2020
93.294 km
Motorleistung 210 PS (154 kW) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x2
Niederlande, Veghel
BAS World
seit 20 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2020
126.000 km
Motorleistung 210 PS (154 kW) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 5.260 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Geffen
Verkäufer kontaktieren
64.750 € ≈ 60.780 CHF
2020
35.687 km
Motorleistung 210 PS (154 kW) Euro Euro 6 Nutzlast 5.650 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Luft
Belgien, Handzame
Verkäufer kontaktieren
10.250 € ≈ 9.622 CHF
2009
792.000 km
Euro Euro 5 Kraftstoff Diesel Nutzlast 10.270 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Luft/Luft
Schweden, Bålsta (Stockholm)
Verkäufer kontaktieren
14.870 € 169.000 SEK ≈ 13.960 CHF
2009
Motorleistung 659 PS (485 kW) Euro Euro 3 Kraftstoff Diesel Nutzlast 14.150 kg Volumen 0,69 m³
Schweden, Jämtland
ATS Sweden AB
seit 4 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
26.900 € ≈ 25.250 CHF
2017
300.967 km
Motorleistung 250 PS (184 kW) Euro Euro 6 Kraftstoff Diesel Nutzlast 2.725 kg Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Luft
Niederlande, Gilze
Verkäufer kontaktieren
3.800 € ≈ 3.567 CHF
1997
35.096 km
Motorleistung 180 PS (132 kW) Euro Euro 2 Kraftstoff Diesel Nutzlast 2.380 kg
Schweden
Verkäufer kontaktieren
7.911 € 89.900 SEK ≈ 7.426 CHF
659.939 km
Schweden, Gothenburg
Verkäufer kontaktieren
7.480 € 85.000 SEK ≈ 7.022 CHF
1994
Motorleistung 179 PS (132 kW) Kraftstoff Diesel
Schweden, Skåne
ATS Sweden AB
seit 4 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren