Schiebeplanen-LKW mit Fassi Ladekran
Preise für Schiebeplanen-LKW
| Volvo FH 460 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 730’000 - 800’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | EUR 37’000 - EUR 63’000 |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 790’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 8’500 |
| Volvo FH 420 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 240’000 - 330’000 km, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 56’000 - EUR 73’000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 410’000 - 560’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 9’300 - EUR 16’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 120’000 - 200’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 45’000 - EUR 56’000 |
| Renault T480 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 870’000 - 950’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | EUR 23’000 - EUR 31’000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 130’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 22’000 |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 710’000 - 790’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 3’800 - EUR 12’000 |
| Scania R410 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 690’000 - 710’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 23’000 - EUR 49’000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 130’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 11’000 |




