Véhicules utilitaires pour pièces détachées
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 18 - 290 km, carburant: électro/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort/ressort à barre de torsion | 31 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 16 - 320 km, carburant: électro/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort/ressort à barre de torsion | 29 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 23 - 270 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 37 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2025, kilométrage: 85 - 240 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 58 000 € - 60 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 89 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 8 000 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 250 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14 000 € - 21 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 83 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 35 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 11 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 11 - 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 84 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 18 000 € - 31 000 € |



