GPL véhicules utilitaires
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 20 - 250 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort à barre de torsion | 32 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 320 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort à barre de torsion | 34 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 24 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 000 € - 66 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2025, carburant: diesel | 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 360 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 220 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: pneumatique/ressort | 13 000 € - 39 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 71 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 40 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 200 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 36 000 € - 84 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 25 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € - 29 000 € |
Marques populaires de véhicules utilitaires











