Dépanneuses endommagées
Prix de dépanneuses
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, marque de la carrosserie: Andreis | 65'000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 600'000 - 690'000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 46'000 € - 79'000 € |
| DAF CF 85 | Année: 2011, kilométrage: 860'000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12'000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 14 - 2'000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 77'000 € - 99'000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2009, état: d'occasion, kilométrage: 220'000 - 640'000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 60'000 € - 87'000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470'000 km | 42'000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 18 - 2'000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 86'000 € - 99'000 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2012, état: d'occasion/avec un défaut, kilométrage: 360'000 - 600'000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 38'000 € - 40'000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 13'000 € |

