Monospaces endommagées
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 5 800 - 43 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 54 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit 350 | Année: 2021, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 000 € |
| Ford Transit Connect | Année: 2021, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 12 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Audi A4 | Année: 2014, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 20 000 € - 31 000 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 91 000 - 150 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/citadine/berline | 2 100 € - 7 900 € |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 100 000 - 140 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 19 000 € - 49 000 € |
| Citroen C3 | Année: 2019, kilométrage: 85 000 - 130 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/citadine | 5 900 € - 11 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 130 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 24 000 € - 48 000 € |
| Volvo XC60 | Année: 2018, kilométrage: 49 000 - 67 000 km, carburant: électrique/essence/diesel, type de carrosserie: crossover | 26 000 € - 42 000 € |


