Nutzfahrzeuge 6x4
Preise für Nutzfahrzeuge
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 - 250 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Drehstabfeder | EUR 32’000 - EUR 66’000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 - 310 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Drehstabfeder | EUR 35’000 - EUR 65’000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 24 - 250 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 30’000 - EUR 66’000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2025, Kraftstoff: Diesel | EUR 58’000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 360’000 - 380’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 13’000 - EUR 21’000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 220’000 - 410’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Luft/Feder | EUR 13’000 - EUR 38’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 71’000 - 190’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 40’000 - EUR 59’000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 46’000 - 220’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/hydraulisch | EUR 20’000 - EUR 41’000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 10 - 3’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 37’000 - EUR 84’000 |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 110’000 - 340’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 18’000 - EUR 31’000 |
Beliebte Marken Nutzfahrzeuge
Siehe auch






