Auktion Fastbacks kaufen
Preise für Autos
| Mercedes-Benz V300 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 10 - 14’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | EUR 150’000 - EUR 1’200’000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 230’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 12’000 - EUR 13’000 |
| Citroen C4 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 12 - 14 km, Kraftstoff: Benzin, Karroserietyp: Crossover/Fließheckversion | EUR 14’000 - EUR 16’000 |
| Audi A6 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 290’000 - 360’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Karroserietyp: Crossover/Sedan/Kombi | EUR 3’500 - EUR 12’000 |
| Ford Transit Connect | Baujahr: 2019, Km-Stand: 240’000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder, Karroserietyp: Van | EUR 7’800 - EUR 8’400 |
| Volvo XC60 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 50’000 - 79’000 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Elektroantrieb, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | EUR 22’000 - EUR 50’000 |
| Audi A4 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 78’000 - 120’000 km, Kraftstoff: Diesel, Karroserietyp: Liftback/Sedan/Kombi | EUR 18’000 - EUR 36’000 |
| Audi Q7 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 200’000 - 250’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover | EUR 20’000 - EUR 35’000 |
Siehe auch




