Volkswagen Vans aus Deutschland
Preise für Volkswagen Autos
| Volkswagen Caddy 2.0 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 230’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 12’000 - EUR 13’000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Baujahr: 2011, Km-Stand: 290 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Schraubenfeder, Karroserietyp: Van | EUR 8’400 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 390’000 km, Karroserietyp: Van | EUR 5’800 |
| Volkswagen Passat Variant | Baujahr: 2014, Km-Stand: 160’000 - 310’000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin, Karroserietyp: Kombi | EUR 4’300 - EUR 8’900 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 330’000 - 1’800’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Pick/up | EUR 6’700 - EUR 14’000 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Baujahr: 2025, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover/SUV | EUR 35’000 - EUR 39’000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 110’000 - 180’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Pick/up | EUR 20’000 - EUR 28’000 |
| Volkswagen Transporter T4 | Baujahr: 1995, Km-Stand: 240’000 km, Kraftstoff: Benzin | EUR 1’500 |
| Volkswagen ID.3 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 29’000 - 31’000 km, Kraftstoff: Elektro, Karroserietyp: Fließheckversion | EUR 11’000 - EUR 16’000 |
| Volkswagen ID.4 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 98’000 - 100’000 km, Kraftstoff: Elektro, Karroserietyp: Crossover | EUR 15’000 - EUR 19’000 |





