Audi Cabrio
Preise für Audi Autos
| Audi A4 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 150’000 - 220’000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Kombi | EUR 12’000 - EUR 34’000 |
| Audi A6 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 320’000 - 400’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Karroserietyp: Crossover/Sedan/Kombi | EUR 3’600 - EUR 12’000 |
| Audi Q7 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 170’000 - 250’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover | EUR 19’000 - EUR 35’000 |
| Audi A3 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 180’000 - 200’000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Karroserietyp: Cabrio | EUR 5’600 - EUR 6’800 |
| Audi A8 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 170’000 - 190’000 km, Kraftstoff: Elektroantrieb/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 13’000 - EUR 20’000 |
| Audi A5 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 99’000 - 190’000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Coupé/Liftback/Sedan | EUR 18’000 - EUR 30’000 |
| Audi Q5 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 43’000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | EUR 45’000 - EUR 50’000 |
| Audi Q3 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 45’000 - 67’000 km, Kraftstoff: Diesel/Elektroantrieb/Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Crossover | EUR 28’000 - EUR 35’000 |
| Audi Q8 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 200’000 - 270’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | EUR 40’000 - EUR 44’000 |
| Audi SQ | Baujahr: 2017, Km-Stand: 180’000 - 290’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV/Crossover | EUR 22’000 - EUR 58’000 |
Siehe auch








