Doppeldeckerbusse zum Mieten
Preise für Doppeldeckerbusse
| Setra S431 | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1’100’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | EUR 140’000 - EUR 160’000 |
| Van Hool TX | Baujahr: 2012, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 350’000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | EUR 220’000 |
| Setra S531 DT | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1’000’000 - 1’300’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 220’000 - EUR 370’000 |
| Volvo B9 | Baujahr: 2009, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 280’000 - 320’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 59’000 |
| Neoplan Skyliner L | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 680’000 - 930’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 160’000 - EUR 200’000 |
| Van Hool TDX | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1’400’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | EUR 140’000 |
| Van Hool TD | Baujahr: 2006, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 540’000 - 1’000’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | EUR 45’000 - EUR 74’000 |
| Van Hool TDX27 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 720’000 - 890’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | EUR 180’000 - EUR 270’000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Baujahr: 2005, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1’300’000 - 1’400’000 km | EUR 59’000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 1’100’000 km, Kraftstoff: Diesel | EUR 120’000 - EUR 130’000 |
Siehe auch

