Kühlkoffer LKW in Zürich
Preise für Kühlkoffer LKW
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 240’000 - 430’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 11’000 - EUR 29’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 40’000 - 64’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 54’000 - EUR 59’000 |
| DAF CF 75 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 640’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 17’000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 510’000 - 730’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 4’000 - EUR 9’300 |
| Scania R410 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 1’000’000 - 1’100’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2 | EUR 34’000 - EUR 35’000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 96’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | EUR 67’000 |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 510’000 - 570’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 7’100 - EUR 9’500 |
| IVECO EuroCargo 75 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 390’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | EUR 8’300 |
| MAN TGS 26.440 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 750’000 - 810’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | EUR 16’000 - EUR 17’000 |
| Renault Midlum 220 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 350’000 - 550’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 9’300 - EUR 23’000 |
Siehe auch





