Koffer-LKW in Zürich
Preise für Koffer-LKW
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 140’000 km, Kraftstoff: Benzin | EUR 5’500 |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 200’000 - 540’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 4’800 - EUR 10’000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 56’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 39’000 |
| DAF CF 75 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 320’000 - 610’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | EUR 9’900 - EUR 20’000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 510’000 - 630’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 5’400 - EUR 13’000 |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 74’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 24’000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 82’000 - 92’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 38’000 - EUR 40’000 |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 280’000 - 350’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | EUR 5’800 - EUR 12’000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 110’000 - 290’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | EUR 4’900 - EUR 19’000 |
| Renault Midlum 220 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 430’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 6’500 |
Siehe auch





