Eiswagen aus Deutschland
Preise für Eiswagen
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 320’000 - 340’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | EUR 14’000 |
| IVECO Daily 60 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 250’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 20’000 - EUR 21’000 |
| IVECO EuroCargo ML80 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 260’000 - 370’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Schraubenfeder | EUR 26’000 - EUR 41’000 |
| IVECO Daily 60C15 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 250’000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | EUR 20’000 - EUR 21’000 |
| Mercedes-Benz 310cdi ColdCar 3+3 | Jahr: 2014, Km-Stand: 262’679 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 19’600 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Jahr: 2014, Km-Stand: 284’936 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 16’300 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 TK | Jahr: 2011, Km-Stand: 311’818 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 13’500 |
| Mercedes-Benz 310cdi ColdCar -33°C, 3+3 Euro 5b+ | Jahr: 2013, Km-Stand: 339’814 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 13’800 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Jahr: 2015, Km-Stand: 230’427 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 20’600 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Carrier 4+4+2 Türen Euro 5 | Jahr: 2011, Km-Stand: 322’270 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 163 PS (120 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 17’300 |
| Mercedes-Benz Sprinter310 TK -25°C ColdCar 3+3Türen Kompressor-/Strom | Jahr: 2012, Km-Stand: 354’172 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 12’800 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Jahr: 2014, Km-Stand: 249’405 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 19’600 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 ColdCar 3+3 Eis/Ice | Jahr: 2011, Km-Stand: 351’567 km, Euro: Euro 5, Motorleistung: 95.17 PS (69.95 kW), Kraftstoff: Diesel | EUR 13’800 |
Siehe auch








